Bull and Bearz
صفقات الأسهم قصيرة المدى · مايو – سبتمبر 2026
نظرة عامة
نسبة نجاح الصفقات
72.34%
إجمالي الصفقات المغلقة
94
متوسط العائد لكل صفقة
+8.41%
المخاطرة : العائد
1 : 1.96
لو استثمرت 100$ في كل صفقة
المبلغ المستثمر
$9,400
94 × $100
القيمة الآن
$10,191
+$791 · +8.41%
كل مربع = صفقة واحدة بقيمة 100$
- المبلغ المستثمر
- $9,400.00
- أرباح 68 صفقة رابحة+$14.45 في المتوسط لكل صفقة
- +$982.34
- خسائر 26 صفقة خاسرة−$7.36 في المتوسط لكل صفقة
- −$191.46
- القيمة الآن
- $10,190.88
محسوبة من كل الصفقات الفعلية في الجدول أدناه: مبلغ ثابت 100$ في كل صفقة، دون إعادة استثمار الأرباح، وقبل العمولات.
ربح وخسارة كل صفقة على 100$
كل عمود = صفقة واحدة، مرتبة من أعلى ربح إلى أكبر خسارة.
إجمالي الأرباح
+$982.34
إجمالي الخسائر
−$191.46
صافي الربح
+$790.88
الصفقات الرابحة والخاسرة
صفقات رابحة 68
صفقات خاسرة 26
متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة
متوسط الربح للصفقة الرابحة+14.45%
متوسط الخسارة للصفقة الخاسرة−7.36%
متوسط الصفقة الرابحة يعادل نحو 1.96 ضعف متوسط الصفقة الخاسرة.
كل الصفقات · مايو – سبتمبر 2026
النتيجة الفعلية لكل صفقة، وكم كانت ستربح أو تخسر لو استثمرت فيها 100$.
| السهم | سعر الدخول | سعر الخروج | النتيجة | على 100$ |
|---|---|---|---|---|
| AAOI | 101 | 115 | +13% | +$13.00 |
| AAOI | 95 | 126 | +32% | +$32.00 |
| AAOI | 153 | 114 | −25% | −$25.00 |
| AAOI | 114 | 107 | −6% | −$6.00 |
| AAOI | — | — | +6.49% | +$6.49 |
| AAOI | — | — | −4.46% | −$4.46 |
| ADSK | 201 | 242 | +20% | +$20.00 |
| AEHR | 93 | 97.8 | +5% | +$5.00 |
| AEHR | — | — | +8% | +$8.00 |
| AEM | 215 | 211 | −2% | −$2.00 |
| AIP | 21.5 | 24.1 | +12% | +$12.00 |
| AMPX | 10.3 | 12 | +17% | +$17.00 |
| AMPX | 12.3 | 13.4 | +8.9% | +$8.90 |
| AMPX | — | — | −17% | −$17.00 |
| APP | — | — | +17% | +$17.00 |
| AVGO | 421 | 370 | −12% | −$12.00 |
| AVGO | 400 | 422 | +5.5% | +$5.50 |
| AXTI | 79 | 91 | +15% | +$15.00 |
| BE | 265 | 280 | +5.6% | +$5.60 |
| CAN | — | — | −10% | −$10.00 |
| الإجمالي · 94 صفقة | +$790.88$9,400.00 → $10,190.88 | |||
النتائج الإجمالية · مايو – سبتمبر 2026
| المؤشر | النتيجة |
|---|---|
| إجمالي الصفقات المغلقة | 94 |
| الصفقات الرابحة | 68 |
| الصفقات الخاسرة | 26 |
| نسبة نجاح الصفقات | 72.34% |
| متوسط الربح للصفقة الرابحة | +14.45% |
| متوسط الخسارة للصفقة الخاسرة | −7.36% |
| متوسط العائد لكل صفقة | +8.41% |
| المخاطرة : العائد | 1 : 1.96 |
بيانات الصفقات مقدّمة من Bull and Bearz. النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية، والمعلومات للاطّلاع فقط وليست نصيحة استثمارية.